Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC liegt bei 101.468,7 USD, ein leichter Anstieg von 0,12 % in 24 Stunden. ETH beträgt 3.315,53 USD, unverändert im Vergleich zu vor 24 Stunden. Altcoins wie FIL5L, GNC und IDV verzeichneten starke Kursanstiege von 42,3 %, 38,47 % bzw. 29,55 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich in extremster Angstphase. Es wird empfohlen, eine Verteilung von 60 % BTC und 40 % ETH zu halten, mit einer konservativen Position von 10-15 % und einer aggressiven Position von 20-25 %. Beobachten Sie die SEC-Regulierungsrichtlinien und die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure. Es wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seitwärts tendiert und schwankt. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $2.00M | 2025-06-17 | ||
| Strategic | Infra | -- | $5.00M | 2025-06-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | $9.00M | 2025-06-17 | ||
| -- | Gaming platform | -- | $4.00M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | $9.10M | 2025-06-16 | ||
| Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | $10.00M | 2025-06-16 | ||
| -- | Infra | -- | $8.31M | 2025-06-16 | -- | |
| Seed | Infra | -- | $11.00M | 2025-06-16 | ||
| Series A | Infra AI | -- | $8.00M | 2025-06-16 | ||
| OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | $70.00M | 2025-06-16 | ||
| Pre-Seed | Infra Wallet | -- | $580.00K | 2025-06-14 | M | |
| M&A | Infra DePIN Layer3 | -- | -- | 2025-06-12 | ||
| Seed | CeFi Staking Service | -- | $1.15M | 2025-06-12 | S | |
| Seed | Infra AI | -- | $33.00M | 2025-06-12 | ||
| Debt Financing | Infra | -- | $11.16M | 2025-06-12 | T | |
| M&A | Metaverse | -- | -- | 2025-06-12 | H | |
| Series A | Chain Abstract Infra Account Abstraction | -- | $20.00M | 2025-06-11 | ||
| Seed | Tools Task Automation | -- | $6.00M | 2025-06-10 | ||
| Strategic | Infra Layer2 | -- | $5.00M | 2025-06-10 | ||
| Strategic | DeFi RWA Institutional DeFi | -- | $7.00M | 2025-06-10 |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%