Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
BTC liegt bei 101.468,7 USD, ein leichter Anstieg von 0,12 % in 24 Stunden. ETH beträgt 3.315,53 USD, unverändert im Vergleich zu vor 24 Stunden. Altcoins wie FIL5L, GNC und IDV verzeichneten starke Kursanstiege von 42,3 %, 38,47 % bzw. 29,55 %. Der Fear & Greed Index liegt bei 24 Punkten und befindet sich in extremster Angstphase. Es wird empfohlen, eine Verteilung von 60 % BTC und 40 % ETH zu halten, mit einer konservativen Position von 10-15 % und einer aggressiven Position von 20-25 %. Beobachten Sie die SEC-Regulierungsrichtlinien und die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure. Es wird erwartet, dass der Markt kurzfristig seitwärts tendiert und schwankt. (Zum vollständigen Artikel klicken)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Post-IPO | Infra | -- | $12.01M | 2025-07-21 | -- | |
| -- | InfoFi Prediction market | -- | $7.00M | 2025-07-21 | -- | |
| Series A | Gaming Studio | -- | $5.20M | 2025-07-21 | ||
| M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-21 | ||
| Seed | Infra AI Agent AI | -- | $6.50M | 2025-07-21 | ||
| -- | Mining industry | -- | $20.00M | 2025-07-21 | S | |
| M&A | CeFi CEX | -- | $112.00M | 2025-07-20 | ||
| -- | x402 DAO Solutions AI | -- | $3.60M | 2025-07-20 | ||
| Post-IPO | Mining industry | -- | $200.00M | 2025-07-20 | ||
| Series C | Infra | -- | $15.80M | 2025-07-17 | 联 | |
| Seed | Infra AI | -- | $7.00M | 2025-07-17 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2025-07-17 | ||
| -- | Gaming Card Games | -- | $2.00M | 2025-07-16 | ||
| Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | $70.00M | 2025-07-16 | -- | |
| Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | $22.00M | 2025-07-16 | ||
| M&A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ||
| -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 |
Angst- und Gier-Index
24 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%