Trendige Krypto-Fundraising-Projekte
Verfolgen Sie Live-Daten zu Krypto-Fundraising-Projekten: Projektdetails, Finanzierungsrunden (Seed/Strategisch), Kategorien (DeFi, Game, KI) und Einblicke in Investoren. Entdecken Sie vielversprechende Projekte auf den Primärmärkten.
Analyse der Kernleistung des Marktes: BTC liegt bei 103.000 USD, ein Rückgang von 0,6 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 99.000 USD und Widerstand bei 104.000 USD. ETH beträgt 3.392 USD, ein Rückgang von 0,93 % innerhalb von 24 Stunden, mit Unterstützung bei 3.166 USD und Widerstand bei 3.480 USD. Die Altcoins MENGO, BC und RESOLV3L sind um 32,62 %, 31,18 % bzw. 25,58 % gestiegen. Der Fear & Greed Index liegt bei 27 Punkten und befindet sich im "Angst"-Bereich. Es wird empfohlen, BTC und ETH schrittweise aufzubauen, eine konservative Allokation von 10-15 % zu wählen und die SEC-Regulierungsrichtlinien sowie die Investitionsbewegungen institutioneller Akteure zu beobachten. Es wird erwartet, dass sich der Markt seitwärts nach oben bewegt, jedoch sollte man vor systemischen Risiken warnen. (Klicken Sie hier, um den vollständigen Artikel zu lesen)
| Projektname | Finanzierungsrunde | Tags | Bewertung | Menge | Date | Investoren |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi Lending | -- | $4.50M | 2025-08-29 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $23.40M | 2025-08-28 | -- | |
| Strategic | MEME | -- | -- | 2025-08-28 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | $20.00M | 2025-08-28 | S | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | $55.00M | 2025-08-27 | -- | |
| Seed | Prediction market | -- | $15.00M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Yield aggregator | -- | $5.00M | 2025-08-27 | -- | |
| -- | RWA | -- | $5.50M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi Restaking | -- | $1.50M | 2025-08-27 | -- | |
| Strategic | Infra Modular AI Agent AI | -- | $5.00M | 2025-08-27 | ||
| -- | DeFi LSD MEV | -- | $20.00M | 2025-08-27 | ||
| Series B | DeFi Stablecoin Protocol | -- | $40.00M | 2025-08-27 | ||
| Series B | Payment Crypto Card | -- | $58.00M | 2025-08-27 | ||
| -- | Infra Bridge Interoperability | -- | $50.00M | 2025-08-27 | P | |
| Seed | DePIN Data Market | -- | $3.50M | 2025-08-26 | ||
| Series B | Payment | -- | -- | 2025-08-26 | ||
| -- | Infra AI Agent AI | -- | $13.00M | 2025-08-26 | ||
| M&A | Infra Layer1 Modular | -- | -- | 2025-08-26 | ||
| Strategic | DEX Data & Analysis Trading robot Perp +1 | -- | $6.75M | 2025-08-25 | ||
| Strategic | Infra AI | -- | $10.00M | 2025-08-25 |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.4%48.6%