Krypto-zu-Fiat-Währungspreisliste
Eine zentrale Abfrage von Echtzeitpreisen, 24-Stunden-Änderungen, Handelsvolumen und der gesamten Marktkapitalisierung von führenden Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Tether und Dogecoin gegenüber mehr als 40 globalen Fiat-Währungen wie AED, ARS, BRL, GBP, EUR usw.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $153,878.84 | -0.03% | $731.96M | $3.06T | |||
| $5,426.36 | +0.59% | $430.27M | $654.98B | |||
| $1.39 | +0.037% | $66.06B | $256.62B | |||
| $0.2604 | -0.37% | $30.89M | $39.50B | |||
| E£5,195,917.99 | -0.03% | E£24.71B | E£103.59T | |||
| E£183,228.10 | +0.59% | E£14.52B | E£22.11T | |||
| E£47.23 | +0.037% | E£2.23T | E£8.66T | |||
| E£8.79 | -0.37% | E£1.04B | E£1.33T | |||
| €95,273.25 | -0.03% | €453.19M | €1.89T | |||
| €3,359.70 | +0.59% | €266.39M | €405.53B | |||
| €0.866 | +0.037% | €40.90B | €158.88B | |||
| €0.1612 | -0.37% | €19.13M | €24.45B | |||
| £83,755.84 | -0.03% | £398.40M | £1.66T | |||
| £2,953.55 | +0.59% | £234.19M | £356.50B | |||
| £0.7613 | +0.037% | £35.95B | £139.68B | |||
| £0.1417 | -0.37% | £16.81M | £21.50B | |||
| $854,717.03 | -0.03% | $4.06B | $17.04T | |||
| $30,140.61 | +0.59% | $2.38B | $3.63T | |||
| $7.76 | +0.037% | $366.93B | $1.42T | |||
| $1.44 | -0.37% | $171.62M | $219.42B |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%