Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.34B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.3% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $31.91M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.28% verändert. Heute sind 1034 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $15.41 | -0.015% | $2.16 | $4.11K | Einzelheiten | ||
| $64.11 | -1.86% | $5.70 | $12.82M | Einzelheiten | ||
| $0.01914 | -0.37% | $1.40 | $29.45 | Einzelheiten | ||
| $0.0000000000009985 | +0.054% | $1.30 | $0.0009985 | Einzelheiten | ||
| $11.74 | -0.24% | $10.31 | $20.14K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $0.0008858 | -1.07% | $20.70 | $14.47K | Einzelheiten | ||
| $0.9017 | +1.02% | $12.83 | $49.61M | Einzelheiten | ||
| $0.00006497 | -- | -- | $6.49K | Einzelheiten | ||
| $0.02298 | -2.15% | $27.49 | $1.59M | Einzelheiten | ||
| $0.9998 | -0.0074% | $527.59 | $164.69M | Einzelheiten | ||
| $0.9997 | +0.023% | $27.86M | -- | Einzelheiten | ||
| $0.02014 | -1.14% | $3.32 | $85.64K | Einzelheiten | ||
| $17.28 | -0.037% | $1.10K | $2.15M | Einzelheiten | ||
| $0.00004051 | -- | $205.33 | $12.15K | Einzelheiten | ||
| $78.42 | -0.71% | -- | $29.74K | Einzelheiten | ||
| $0.5304 | -0.5% | $5.78 | $53.04M | Einzelheiten | ||
| $21.48 | -0.95% | $9.31 | $85.92K | Einzelheiten | ||
| -- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
| $1.00 | +8.20% | $5.07 | $100.32M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
37 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%