Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $23.94B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.18% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $39.84M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.38% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1478 | +0.13% | $267.80K | $606.47M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1156 | +3.20% | $1.93M | $595.38M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.40 | +2.59% | $2.05M | $574.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9957 | -5.74% | $6.06M | $561.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5571 | +1.45% | $1.27M | $556.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5533 | -1.61% | $307.64K | $553.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $16.18 | +3.21% | $1.07M | $536.88M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1235 | +1.67% | $1.71M | $533.68M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2166 | +0.65% | $189.96K | $529.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.26 | +0.04% | $471.48K | $526.97M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01131 | +1.07% | $865.71K | $524.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0105 | -0.85% | $660.86K | $508.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000005116 | +1.81% | $814.36K | $504.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.86 | +2.12% | $2.48M | $501.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2433 | +0.2% | $30.92K | $466.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $22.92 | +4.84% | $1.57M | $457.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.00 | -- | $4.17K | $452.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2778 | +1.05% | $785.45K | $449.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $1.12 | -1.05% | $356.35K | $442.72M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02291 | +1.77% | $46.48K | $439.27M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
54.13%45.87%