Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Margin-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Margin-Coins beträgt $23.78B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.98% verändert; das Handelsvolumen von Margin-Coins liegt bei $26.06M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.28% verändert. Heute sind 614 Kryptowährungen in der Margin-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001774 | -3.33% | $628.35K | $177.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.64 | -0.33% | $12.90K | $172.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001937 | -0.46% | $718.15K | $172.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002472 | -3.09% | $312.62K | $170.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1965 | +1.60% | $69.63K | $166.70M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4358 | -10.25% | $477.43K | $166.61M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2566 | -1.11% | $590.84K | $166.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $4,826.80 | +0.21% | $250.82K | $163.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009232 | -0.16% | $2.73M | $162.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01004 | -0.16% | $131.32K | $158.13M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003304 | -0.86% | $207.24K | $157.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00797 | +0.05% | $287.84K | $155.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.144 | +0.79% | $296.72K | $155.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.159 | -0.81% | $721.04K | $155.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2547 | -1.80% | $141.68K | $148.77M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1523 | +0.06% | $63.29K | $147.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01797 | -0.44% | $28.62K | $147.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01306 | +1.15% | $18.51K | $140.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004853 | -1.58% | $172.25K | $136.55M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1069 | +0.75% | $118.43K | $134.59M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.47%49.53%