Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 654 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002285 | -1.21% | $61.72K | $1.45M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002125 | -1.21% | $10.12K | $98.99K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09139 | -1.21% | $10.18M | $91.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2716 | -1.20% | $19.24K | $46.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6736 | -1.17% | $96.47K | $88.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $1,056.51 | -1.16% | $34.46K | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000367 | -1.16% | $14.70K | $34.86K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006761 | -1.16% | $9.30K | $1.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6014 | -1.15% | $39.24K | $12.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0521 | -1.13% | $10.63K | $91.25K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.9814 | -1.13% | $605.25K | $42.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003404 | -1.13% | $11.79K | $263.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006062 | -1.12% | $224.48K | $4.62M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01953 | -1.11% | $600.06K | $10.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03563 | -1.11% | $21.78K | $5.96M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2383 | -1.10% | $11.09K | $5.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001605 | -1.10% | $10.25K | $92.41K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03066 | -1.10% | $12.51K | $4.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.293 | -1.09% | $23.19K | $108.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001025 | -1.08% | $11.38K | $175.53K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%