Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 970 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.5727 | -2.68% | $312.40K | $61.74M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2931 | -2.68% | $285.87K | $119.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $20.19 | -2.68% | $828.91K | $402.81M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.004798 | -2.67% | $198.09K | $11.99M | HandelEinzelheiten | ||
| $2.25 | -2.67% | $791.91K | $3.69B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001232 | -2.67% | $10.40K | $542.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.153 | -2.66% | $16.79K | $12.24M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08749 | -2.65% | $140.47K | $31.49M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01029 | -2.64% | $11.54K | $1.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06873 | -2.63% | $158.53K | $28.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05165 | -2.63% | $4.53M | $180.79M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01455 | -2.61% | $11.04K | $14.54M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1079 | -2.61% | $11.07K | $300.60K | HandelEinzelheiten | ||
| $19.41 | -2.61% | $212.04K | $53.22M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009516 | -2.61% | $10.49K | $48.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0004557 | -2.60% | $44.17K | $396.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6114 | -2.58% | $731.99K | $544.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05281 | -2.58% | $104.44K | $65.80M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003164 | -2.58% | $120.08K | $194.16M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04548 | -2.57% | $216.33K | $16.41M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%