Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 654 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0409 | -4.92% | $623.53K | $102.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.4088 | -4.92% | $4.03M | $19.16M | HandelEinzelheiten | ||
| -- | -4.90% | $11.66 | -- | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002454 | -4.90% | $15.60K | $2.05M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6452 | -4.86% | $15.38K | $4.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00849 | -4.82% | $141.85K | $8.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05803 | -4.79% | $35.61K | $13.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.09732 | -4.78% | $7.66M | $175.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001436 | -4.77% | $13.28K | $123.49K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002923 | -4.77% | $18.58K | $2.04M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.3542 | -4.63% | $9.98K | $5.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1242 | -4.61% | $4.79M | $431.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01134 | -4.58% | $13.83K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0006378 | -4.56% | $15.11K | $38.26K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005002 | -4.49% | $353.85K | $5.67M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0254 | -4.49% | $520.43K | $6.25M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007372 | -4.46% | $32.19K | $5.58M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5013 | -4.44% | $11.64K | $5.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000005973 | -4.40% | $9.46K | $95.56K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5093 | -4.39% | $10.50K | $5.92M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%