Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1119 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07519 | +0.42% | $44.98K | $225.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.102 | +0.42% | $49.38K | $325.83K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000378 | +0.42% | $15.92K | $302.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $1.14 | +0.41% | $11.97K | $8.29M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03763 | +0.41% | $12.16K | $65.09K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06025 | +0.41% | $2.26M | $110.84M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01727 | +0.4% | $48.38K | $5.50M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2757 | +0.4% | $1.30M | $26.10B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001252 | +0.4% | $73.38K | $8.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00589 | +0.4% | $149.83K | $115.40M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000222 | +0.4% | $9.79K | $28.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1523 | +0.39% | $82.77K | $398.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0003114 | +0.38% | $37.58K | $311.40K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01299 | +0.38% | $153.94K | $1.11B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00001319 | +0.38% | $121.08K | $9.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04007 | +0.37% | $1.02M | $40.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06382 | +0.37% | $42.65K | $77.92M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002204 | +0.36% | $10.26K | $73.27K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002486 | +0.36% | $22.25K | $23.19M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02781 | +0.36% | $235.04K | $69.40M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%