Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1247 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.008062 | +1.10% | $61.47K | $3.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003472 | +1.10% | $12.12K | $59.84K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0356 | +1.10% | $11.99K | $2.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $68.62 | +1.10% | $10.14K | $33.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006672 | +1.09% | $10.36K | $72.87K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000154 | +1.09% | $14.22K | $47.62K | HandelEinzelheiten | ||
| $129.60 | +1.09% | $16.81K | $342.09M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02024 | +1.09% | $57.71K | $5.06M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2412 | +1.08% | $5.02M | $2.00B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002227 | +1.08% | $9.68K | $428.67K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6143 | +1.08% | $1.92M | $1.43B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000007266 | +1.08% | $85.02K | $4.52M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.6391 | +1.07% | $786.30K | $569.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04732 | +1.06% | $245.17K | $19.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001251 | +1.05% | $81.79K | $8.75M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0962 | +1.05% | $68.11K | $7.98M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.05874 | +1.04% | $493.67K | $13.51M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02894 | +1.04% | $306.66K | $7.41M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002903 | +1.04% | $10.04K | $155.23K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02038 | +1.04% | $25.34K | $145.52M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%