Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1031 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0004447 | +2.90% | $10.89K | $444.70K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005174 | +2.88% | $11.45K | $369.61K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002875 | +2.85% | $10.26K | $30.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.7049 | +2.84% | $428.89K | $38.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007114 | +2.84% | $10.12K | $35.57M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000001137 | +2.84% | $12.07K | $6.56M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2464 | +2.83% | $3.23M | $7.95B | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002295 | +2.81% | $62.37K | $17.90M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01513 | +2.81% | $11.94K | $3.35M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00234 | +2.81% | $16.40K | $234.00K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003553 | +2.78% | $10.21K | $33.54K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1513 | +2.78% | $2.10M | $99.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006826 | +2.78% | $54.19K | $4.18M | HandelEinzelheiten | ||
| $3.95 | +2.74% | $1.02M | $83.11M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01991 | +2.73% | $272.50K | $35.83M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001316 | +2.73% | $9.30K | $234.05K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001029 | +2.72% | $17.03K | $1.53M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001294 | +2.69% | $50.70K | $1.17M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000004137 | +2.68% | $10.86K | $58.43K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005592 | +2.68% | $25.05K | $473.05K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
19 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%