Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1473 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01229 | +8.12% | $30.68K | $9.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04835 | +8.10% | $398.30K | $14.66M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000002149 | +8.09% | $13.94K | $7.10M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.006757 | +8.07% | $51.46K | $4.14M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.009449 | +8.07% | $121.48K | $89.21M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1963 | +8.05% | $215.73K | $293.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01283 | +8.04% | $335.09K | $12.82M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000000001921 | +8.02% | $10.22K | $80.81K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004699 | +7.98% | $89.83K | $15.87M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01189 | +7.97% | $361.07K | $11.00M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00109 | +7.96% | $34.17K | $584.51K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000001167 | +7.91% | $9.97K | $8.95M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.007582 | +7.89% | $401.11K | $7.39M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008891 | +7.87% | $11.79K | $889.08K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1438 | +7.86% | $741.07K | $146.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06198 | +7.83% | $386.69K | $29.28M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01406 | +7.83% | $509.03K | $139.32M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.313 | +7.82% | $1.19M | $356.46M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.06416 | +7.80% | $677.81K | $64.15M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1874 | +7.76% | $1.37M | $262.33M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
13 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%