On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | $1,29M0,01290 | -2,73 % | 0,01290-2,73 % | $391,8K | $12,49K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $771,62K0,00000771 | -6,27 % | 0,00000771-6,27 % | $153,4K | $3,2K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | $176,07K0,0001764 | -18,42 % | 0,0001764-18,42 % | $1,32K | $76,76 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | $75,45K0,0000007545 | -0,92 % | 0,0000007545-0,92 % | $41,47K | $315,15 | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | $15,81M0,01581 | +12,51 % | 0,01581+12,51 % | $154,7K | $13,04K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | $779,32K0,0007793 | +8,89 % | 0,0007793+8,89 % | $1,29K | $80,03 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $212,75M0,02127 | -2,04 % | 0,02127-2,04 % | $614,3K | $782,88K | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | $115,14K0,0001151 | +0,17 % | 0,0001151+0,17 % | $3,81K | $48,66 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | $82,42K0,00008242 | +53,30 % | 0,00008242+53,30 % | $34,94 | $2,14K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | $34,16K0,00003416 | -20,81 % | 0,00003416-20,81 % | $35,95K | $8,14K | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | $81,97M0,0819 | +0,12 % | 0,0819+0,12 % | $629,9K | $54,5K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | $10,05M0,00000033518 | -0,80 % | 0,00000033518-0,80 % | $3,7K | $5,78K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | $353,29K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | $0,36 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | $163,67M0,1795 | -4,70 % | 0,1795-4,70 % | $515,79K | $48,89K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | $272,65K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | $33,75K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | $47,56K0,00000047562 | -0,01 % | 0,00000047562-0,01 % | $21,28K | $1,29 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | $264,85K0,0002648 | +8,28 % | 0,0002648+8,28 % | $84,64K | $6,72K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | $17,33M0,05811 | -1,49 % | 0,05811-1,49 % | $578,11K | $54,91K |


























