On-Chain-Volumen
-0,40 %$10,95B
Ausgewählt
Ausgewählt
Aktien
Chinesisch
Metals
1 USD
Im Trend
Name | Marktkapitalisierung / Letzter Preis | 24 h Änderung % | Letzter Preis / 24 h Änderung % | Diagramm | Liquidität | Volumen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | $2,80K0,0000028172 | -3,29 % | 0,0000028172-3,29 % | $5,25K | $0,78 | ||
![]() GAI 0x34....3568 | $1,24M0,01244 | -8,25 % | 0,01244-8,25 % | $375,97K | $8,73K | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | $32,12M0,01358 | -7,09 % | 0,01358-7,09 % | $479,68K | $14,5K | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | $5,69K0,0000057083 | +0,87 % | 0,0000057083+0,87 % | $6,89K | $0,18 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $416,55K0,0004165 | -5,02 % | 0,0004165-5,02 % | $96,61K | $36,94K | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | $5,31K0,0000053133 | -32,80 % | 0,0000053133-32,80 % | $5,01K | $0,04 | ||
![]() PUSH F228....pump | $5,22K0,0000052286 | -11,58 % | 0,0000052286-11,58 % | $6K | $0,72 | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | $4,61K0,0000046226 | 0,00 % | 0,00000462260,00 % | $7,59K | -- | ||
![]() i 0x1f....8b07 | $783,31K0,00000783 | -4,34 % | 0,00000783-4,34 % | $41,5K | $1,59K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $1,05M0,02632 | +10,16 % | 0,02632+10,16 % | $73,07K | $22,53K | ||
![]() MOTION FFVc....pump | $6,31K0,0000063300 | -0,69 % | 0,0000063300-0,69 % | $10,31K | $1,03 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,23M0,04006 | -3,51 % | 0,04006-3,51 % | $309,13K | $715,18K | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | $11,47K0,00001171 | 0,00 % | 0,000011710,00 % | $38,76K | $93,51 | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,09M0,002096 | 0,00 % | 0,0020960,00 % | $2,18M | $274,13M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,11M47,96 | -0,02 % | 47,96-0,02 % | $6,46M | $142,24M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $630,71K0,0007883 | +6,66 % | 0,0007883+6,66 % | $199,86 | $3,91K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | $0 | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | $8,39K0,00000839 | -4,42 % | 0,00000839-4,42 % | $10,43K | $1,9 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | $4,58K0,0000046067 | -1,92 % | 0,0000046067-1,92 % | $6,41K | $0,02 |

























