Топ монети Number за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Number за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Number становить ₴168.14T , що змінилася на -0.099% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Number — ₴626.52M, що змінився на -0.1% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Number налічується 30 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴10.63 | +1.97% | ₴2.35M | ₴14.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴38.24 | +0.91% | ₴6.34M | ₴4.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴211.23 | +3.22% | ₴1.06M | ₴99.31M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.27 | -1.44% | ₴710.77K | ₴41.09M | ТоргівляДеталі | ||
₴30.95 | -0.52% | ₴591.23K | ₴6.64M | ТоргівляДеталі | ||
₴185,722.89 | -0.09% | ₴719.39K | -- | ТоргівляДеталі | ||
₴2.58 | +0.47% | ₴573.98 | ₴277.59M | Деталі | ||
₴2,287,350.02 | -0.47% | ₴27.98K | ₴96.06M | Деталі | ||
₴6.50 | +7.99% | ₴31.20K | ₴70.48M | Деталі | ||
₴0.06509 | -0.55% | ₴159.12K | ₴29.04M | Деталі | ||
₴6.29 | -- | -- | ₴17.91M | Деталі | ||
₴2.77 | -0.6% | ₴553.81 | ₴13.77M | Деталі | ||
₴0.004109 | -0.045% | ₴0.6039 | ₴2.24M | Деталі | ||
₴0.02712 | -43.29% | ₴1.12K | ₴2.10M | Деталі | ||
₴0.07596 | +0.69% | ₴13.03K | ₴1.70M | Деталі | ||
₴0.8788 | -- | ₴14.80K | ₴1.63M | Деталі | ||
₴0.001264 | +0.0018% | ₴78.23 | ₴1.13M | Деталі | ||
₴0.03504 | -0.22% | ₴1.46K | ₴438.48K | Деталі | ||
₴0.004138 | +0.53% | ₴86.88 | ₴173.81K | Деталі | ||
₴0.07223 | +0.29% | ₴128.87 | ₴45.53K | Деталі |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%