Топ монети Olympus Pro за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Olympus Pro за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Olympus Pro становить ₴28.49B , що змінилася на +0.028% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Olympus Pro — ₴46.17M, що змінився на -0.25% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Olympus Pro налічується 31 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴100.77 | +2.57% | ₴29.32M | ₴16.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.01147 | +0.62% | ₴1.41M | ₴1.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴457.84 | -3.08% | ₴1.14M | ₴1.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.70 | -3.66% | ₴2.57M | ₴593.52M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.13 | -3.68% | ₴683.88K | ₴479.26M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴62.80 | +0.6% | ₴399.93K | ₴450.48M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.03 | +2.11% | ₴1.40M | ₴275.13M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴123.84 | +0.23% | ₴470.87K | ₴58.86M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴4.46 | +2.72% | ₴437.26K | ₴43.64M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.24 | -8.85% | ₴422.27K | ₴1.37M | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴39.16 | -- | -- | ₴3.51B | Деталі | ||
| ₴1,485.59 | -0.02% | ₴318.10K | ₴887.38M | Деталі | ||
| ₴10.28 | +2.24% | ₴60.36K | ₴683.53M | Деталі | ||
| ₴2.89 | +5.67% | ₴2.79M | ₴587.83M | Деталі | ||
| ₴0.5903 | +2.07% | ₴895.91K | ₴367.41M | Деталі | ||
| ₴3.80 | -1.57% | ₴1.30M | ₴198.68M | Деталі | ||
| ₴0.6367 | +4.06% | ₴1.75M | ₴128.29M | Деталі | ||
| ₴41.92 | -0.2% | ₴11.89K | ₴120.58M | Деталі | ||
| ₴9,939.87 | -1.93% | ₴82.69K | ₴99.39M | Деталі | ||
| ₴8.74 | +3.35% | ₴59.09K | ₴82.06M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%
Аналіз: ймовірність короткострокового продажу Біткойна для погашення боргу є низькою, на даний момент його оцінка є відносно більш привабливою.Matrixport: ймовірність того, що MicroStrategy буде змушений продати монети в короткостроковій перспективі, низька, але інвестори, які приєднуються за високими преміями, під найбільшим тиском.