Топ монети Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії Безстрокові контракти за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії Безстрокові контракти становить ₴23.43B , що змінилася на -0.39% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії Безстрокові контракти — ₴428.76M, що змінився на -0.37% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії Безстрокові контракти налічується 21 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.60 | +1.89% | ₴33.18M | ₴9.96B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴414.02 | +4.89% | ₴2.30M | ₴4.28B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴63.33 | +5.60% | ₴424.50K | ₴1.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.96 | +0.95% | ₴37.66M | ₴578.35M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1584 | -0.96% | ₴411.88K | ₴20.78M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.04209 | -1.02% | ₴411.57K | ₴4.80M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.05583 | -5.83% | ₴403.32K | ₴4.11M | ТоргівляДеталі | ||
| ₴44.40 | +2.15% | ₴347.59M | ₴5.84B | Деталі | ||
| ₴115.65 | +0.32% | ₴63.25K | ₴439.83M | Деталі | ||
| ₴682.54 | +3.59% | ₴2.18K | ₴363.37M | Деталі | ||
| ₴0.3955 | +10.27% | ₴30.44K | ₴32.55M | Деталі | ||
| ₴5.66 | -2.76% | ₴68.08K | ₴18.20M | Деталі | ||
| ₴0.1362 | -0.19% | ₴3.38M | ₴17.44M | Деталі | ||
| ₴0.01288 | -- | ₴6.58 | ₴9.07M | Деталі | ||
| ₴0.5172 | +1.18% | ₴47.83K | ₴9.00M | Деталі | ||
| ₴1.95 | +1.98% | ₴12.04K | ₴4.90M | Деталі | ||
| ₴0.001897 | +0.00019% | ₴785.16 | ₴1.89M | Деталі | ||
| ₴0.0365 | -29.74% | ₴472.84K | ₴1.26M | Деталі | ||
| ₴5.21 | +0.14% | ₴242.65 | ₴521.88K | Деталі | ||
| ₴3.21 | +0.89% | ₴101.77 | ₴2.67M | Деталі | 
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%





























