Топ монети RWA за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії RWA за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії RWA становить ₴289.12B , що змінилася на -1.09% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії RWA — ₴850.43M, що змінився на -0.31% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії RWA налічується 90 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴11.46 | +3.22% | ₴162.78M | ₴85.12B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴22.39 | +0.75% | ₴70.86M | ₴70.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,318.48 | +3.86% | ₴13.38M | ₴48.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴273.54 | +1.91% | ₴34.21M | ₴27.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.67 | -0.21% | ₴4.93M | ₴22.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴100.77 | +2.57% | ₴29.32M | ₴16.67B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1552 | +1.15% | ₴14.59M | ₴9.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴13.48 | -1.86% | ₴19.86M | ₴6.81B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.07 | -0.03% | ₴168.99M | ₴6.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.36 | +1.40% | ₴20.00M | ₴3.76B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.005704 | +0.22% | ₴402.98K | ₴3.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.39 | +2.25% | ₴53.17M | ₴3.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴39.40 | +3.50% | ₴392.33K | ₴3.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.83 | +1.22% | ₴1.27M | ₴3.45B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.26 | +0.99% | ₴86.51M | ₴3.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.19 | -0.17% | ₴57.76M | ₴2.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴23.48 | -1.26% | ₴1.63M | ₴2.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.88 | +1.38% | ₴23.82M | ₴1.58B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.36 | +2.53% | ₴7.87M | ₴1.36B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.70 | -10.82% | ₴3.88M | ₴1.35B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
15 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%
Аналіз: ймовірність короткострокового продажу Біткойна для погашення боргу є низькою, на даний момент його оцінка є відносно більш привабливою.Matrixport: ймовірність того, що MicroStrategy буде змушений продати монети в короткостроковій перспективі, низька, але інвестори, які приєднуються за високими преміями, під найбільшим тиском.