pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -5.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.81% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.47% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.92% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.57% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.59% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.53% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.46%48.54%