pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.44% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +27.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +26.61% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.18% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.59% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.01% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.22% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.84% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.85% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +25.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.81% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.91% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.27% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +19.28% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.29%47.71%