pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.36% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.5% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.80% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.03% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.93% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.33% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.06% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.41% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.10% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.41% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.10% | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.56% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.94%49.06%