pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.39% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.89% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.00% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.74% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.20% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.4% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.0084% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.72% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.55% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.02%50.98%