pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -6.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.84% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +6.25% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +6.58% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -18.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.057% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +59.50% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +3.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +28.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +30.48% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.2% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -23.46% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.94% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%