Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,253.16 | +0.5% | €1.00B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,756.15 | -1.36% | €761.03M | €453.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | +0.0018% | €70.24B | €143.45B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.39 | -0.42% | €127.12M | €142.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€729.38 | -0.88% | €5.32M | €101.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€174.15 | +1.09% | €78.26M | €94.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -0.01% | €15.88M | €61.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005474 | -1.22% | €85.60K | €49.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,748.60 | -0.86% | €4.62K | €32.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1821 | -2.28% | €26.13M | €27.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2899 | -0.4% | €6.95M | €27.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7018 | -1.94% | €6.87M | €25.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.97 | -1.12% | €7.99M | €13.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,259.73 | +0.49% | €13.99K | €11.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8541 | +0.05% | €26.17K | €10.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.20 | -0.72% | €19.46M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | -0.94% | €6.41M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3114 | +0.68% | €4.98M | €9.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,856.98 | -0.93% | €11.56K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€486.69 | +4.36% | €6.68M | €9.69B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%