Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.48 | -- | R$35.36K | R$14.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$19.97 | -0.65% | R$13.93M | R$14.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$91.86 | +0.37% | R$28.21M | R$14.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | +0.58% | R$54.46M | R$13.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$8.02 | +7.45% | R$288.90M | R$13.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.04% | R$13.21M | R$11.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.26 | +3.34% | R$38.08M | R$11.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | +1.88% | R$11.22M | R$11.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00001116 | -0.26% | R$573.04K | R$11.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$88.39 | -2.00% | R$16.74M | R$10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.96 | -0.68% | R$13.40M | R$10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | +2.83% | R$27.77M | R$10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | +1.81% | R$19.32M | R$9.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9,901.93 | -- | -- | R$9.68B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$1.16 | +0.22% | R$38.43M | R$9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1038 | +2.54% | R$4.91M | R$8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.86 | +1.56% | R$5.28M | R$8.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.332 | +2.05% | R$74.43M | R$8.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$35.40 | -1.10% | R$73.01M | R$8.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,063.41 | +1.93% | R$121.67M | R$8.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%