As melhores moedas Linea Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Linea Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Linea Ecosystem é R$17.96T , que mudou em +2.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Linea Ecosystem é R$41.95M, que mudou em -0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 19 criptomoedas na lista de moedas Linea Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$17,034.46 | -0.44% | R$17.05M | R$711.13M | Detalhes | ||
| R$5.47 | +0.056% | R$17.01M | R$488.46M | Detalhes | ||
| R$5.47 | +0.041% | R$7.29M | R$231.11M | Detalhes | ||
| R$0.001367 | -2.57% | R$15.44K | R$2.75M | Detalhes | ||
| R$0.04541 | +2.34% | R$4.48K | R$1.78M | Detalhes | ||
| R$0.0000166 | -1.25% | R$132.42 | R$1.60M | Detalhes | ||
| R$0.00000355 | -0.43% | R$177.53 | R$244.95K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.05116 | +49.71% | R$18.36 | -- | Detalhes | ||
| R$0.000003738 | -0.15% | R$5.36K | R$257.95K | Detalhes | ||
| R$0.0000004769 | +0.34% | R$7.45 | R$40.17K | Detalhes | ||
| R$5.49 | +0.00074% | R$2.40K | R$922.73K | Detalhes | ||
| R$5.47 | -0.052% | R$12.21K | R$1.37M | Detalhes | ||
| R$0.0002018 | +0.36% | R$3.12K | R$6.05K | Detalhes | ||
| R$5.49 | -- | R$11.89 | R$824.63K | Detalhes | ||
| R$5.47 | +0.032% | R$561.04 | -- | Detalhes | ||
| R$17,947.78 | -0.039% | R$361.88K | R$17.94T | Detalhes | ||
| R$0.266 | +0.088% | R$16.38 | R$26.60M | Detalhes | ||
| R$0.001099 | -0.00061% | R$569.97 | R$109.95K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"