As melhores moedas Insurance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Insurance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Insurance é R$891.04M , que mudou em -7.60% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Insurance é R$355.07K, que mudou em -0.57% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 14 criptomoedas na lista de moedas Insurance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.0497 | -2.49% | R$87.44K | R$19.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.002284 | -0.68% | R$63.74K | R$515.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$431.10 | +1.18% | -- | R$821.14M | Detalhes | ||
| R$0.001322 | -21.06% | R$38.45 | R$35.01M | Detalhes | ||
| R$0.01919 | +5.50% | R$38.36K | R$7.36M | Detalhes | ||
| R$0.2543 | -0.84% | R$41.75 | R$1.87M | Detalhes | ||
| R$0.008182 | -- | -- | R$562.88K | Detalhes | ||
| R$0.007959 | -35.45% | R$36.82K | R$514.96K | Detalhes | ||
| R$0.02961 | -35.99% | R$64.69K | R$437.98K | Detalhes | ||
| R$0.001738 | +1.27% | R$119.75 | R$412.62K | Detalhes | ||
| R$0.00003743 | -48.49% | R$63.19K | R$295.38K | Detalhes | ||
| R$3.01 | -0.15% | R$71.99 | R$238.69K | Detalhes | ||
| R$0.006653 | -- | -- | R$157.86K | Detalhes | ||
| R$0.003261 | -- | R$5.43 | R$78.70K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%
Fundador do Telegram responde a FUD: Não dependemos de capital russo, os detentores de obrigações congeladas não são acionistas da empresaAs ações de criptomoedas na bolsa de valores dos EUA fecharam com ganhos e perdas na terça-feira, a MSTR caiu 4,1%, após um impacto positivo, subindo 7,17% após o horário de negociação