As melhores moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Polygon Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Polygon Ecosystem é R$21.39B , que mudou em -1.25% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Polygon Ecosystem é R$33.87M, que mudou em -0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas Polygon Ecosystem.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.07099 | -3.91% | R$155.59 | R$500.66K | Detalhes | ||
| R$0.009888 | -2.84% | R$199.91 | R$498.08K | Detalhes | ||
| R$0.01414 | -1.81% | R$3.13K | R$496.69K | Detalhes | ||
| R$0.0004958 | -0.13% | R$128.78 | R$495.86K | Detalhes | ||
| R$0.02226 | -0.00082% | R$1.39K | R$494.20K | Detalhes | ||
| R$0.01013 | +0.043% | R$15.36 | R$491.34K | Detalhes | ||
| R$0.0249 | -0.91% | R$7.76 | R$490.29K | Detalhes | ||
| R$0.001671 | -85.50% | R$277.36K | R$479.67K | Detalhes | ||
| R$0.00308 | -0.32% | R$274.21 | R$478.85K | Detalhes | ||
| R$0.0007586 | +0.1% | R$6.69 | R$471.08K | Detalhes | ||
| R$0.008229 | +0.005% | R$148.64 | R$469.94K | Detalhes | ||
| R$0.000582 | +1.05% | R$139.16 | R$469.74K | Detalhes | ||
| R$0.00006674 | -- | -- | R$464.06K | Detalhes | ||
| R$0.0024 | -0.14% | R$10.70 | R$460.74K | Detalhes | ||
| R$0.02456 | -47.95% | R$73.60K | R$447.23K | Detalhes | ||
| R$0.0004348 | -0.068% | R$1.90K | R$443.59K | Detalhes | ||
| R$0.2522 | -- | -- | R$438.27K | Detalhes | ||
| R$0.04483 | -- | R$486.86 | R$434.92K | Detalhes | ||
| R$0.001925 | -0.0094% | R$7.33 | R$434.50K | Detalhes | ||
| R$0.001209 | -0.27% | R$354.92 | R$425.92K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%
Análise: O governo dos EUA pode estar a "hackear" e a roubar 127.000 Bitcoins de Chen Zhi, o caso corresponde às características de operação de organizações de hackers a nível nacional.Análise do roubo de enormes Bitcoins no Pool de mineração LuBian: um evento de "hacker comendo hacker" orquestrado por uma organização de hackers de nível nacional.