As melhores moedas Governance por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Governance por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Governance é R$32.31B , que mudou em -2.68% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Governance é R$5.22B, que mudou em -0.01% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 124 criptomoedas na lista de moedas Governance.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.1622 | -0.43% | R$50.26K | R$8.10M | Detalhes | ||
| R$0.1629 | +1.20% | R$499.23 | R$7.39M | Detalhes | ||
| R$484.63 | +4.53% | R$35.06 | R$4.83M | Detalhes | ||
| R$17.42 | -1.16% | R$1.48K | R$4.82M | Detalhes | ||
| R$0.6128 | -- | R$619.07 | R$4.08M | Detalhes | ||
| R$0.01234 | -4.38% | R$122.90K | R$3.61M | Detalhes | ||
| R$129.53 | +0.16% | R$14.06 | R$3.04M | Detalhes | ||
| R$0.003278 | -25.22% | R$745.78 | R$2.97M | Detalhes | ||
| R$0.1482 | -- | -- | R$2.72M | Detalhes | ||
| R$0.2203 | +0.64% | R$46.09 | R$2.62M | Detalhes | ||
| R$0.03174 | -9.59% | R$6.46K | R$2.61M | Detalhes | ||
| R$0.212 | -1.08% | R$10.92 | R$2.38M | Detalhes | ||
| R$0.1077 | -0.58% | R$921.52 | R$1.93M | Detalhes | ||
| R$0.009196 | +0.68% | R$1.98K | R$1.73M | Detalhes | ||
| R$0.0004292 | -9.06% | R$5.38K | R$1.58M | Detalhes | ||
| R$0.003296 | -- | -- | R$1.55M | Detalhes | ||
| R$1.47 | -2.40% | R$261.10 | R$1.47M | Detalhes | ||
| R$33.25 | +7.53% | R$3.59K | R$1.30M | Detalhes | ||
| R$0.02496 | -2.22% | R$592.85 | R$1.28M | Detalhes | ||
| R$0.001469 | -- | -- | R$1.21M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
11 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.06%50.94%
Uma baleia de empréstimos circulares fez uma perda de corte fechando todas as posições de 700 WBTC, com uma perda de 21.68 milhões de dólares.A Reserva Federal (FED) Collins: os dados de emprego de setembro são uma mistura de boas e más notícias, com novas vagas de emprego superando as expectativas.