As melhores moedas Finance / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finance / Banking por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Finance / Banking é R$48.18B , que mudou em -1.08% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finance / Banking é R$6.26M, que mudou em +0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 97 criptomoedas na lista de moedas Finance / Banking.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.07237 | +2.13% | R$1.14M | R$2.17M | Detalhes | ||
| R$0.01671 | -- | -- | R$1.97M | Detalhes | ||
| R$0.009897 | +0.15% | R$424.53 | R$1.86M | Detalhes | ||
| R$0.02685 | -0.59% | R$326.38 | R$1.52M | Detalhes | ||
| R$0.004579 | -- | -- | R$1.21M | Detalhes | ||
| R$0.04423 | -- | R$9.66 | R$1.12M | Detalhes | ||
| R$21.36 | +0.093% | R$194.95 | R$1.00M | Detalhes | ||
| R$0.00001573 | +0.0000029% | R$298.73 | R$988.26K | Detalhes | ||
| R$0.008137 | -0.85% | R$1.46K | R$987.37K | Detalhes | ||
| R$0.03849 | -6.04% | R$886.76 | R$792.20K | Detalhes | ||
| R$0.0007298 | -- | -- | R$729.87K | Detalhes | ||
| R$0.0002585 | +0.38% | R$4.87 | R$596.89K | Detalhes | ||
| R$1.49 | +2.66% | R$710.98K | R$439.55K | Detalhes | ||
| R$0.00002099 | -9.45% | R$183.46 | R$396.49K | Detalhes | ||
| R$0.003786 | -0.49% | R$127.14 | R$315.62K | Detalhes | ||
| R$0.01347 | +0.011% | R$0.001347 | R$293.77K | Detalhes | ||
| R$0.0006137 | -25.24% | R$53.24K | R$189.71K | Detalhes | ||
| R$0.0000004888 | -11.02% | R$761.90K | R$180.66K | Detalhes | ||
| R$0.000005209 | +0.000001% | R$1.69 | R$166.69K | Detalhes | ||
| R$0.1697 | +1.76% | R$242.89 | R$154.19K | Detalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.51%50.49%




























