Visão geral do mercado ao vivo dos projetos Alpha Crypto
Explore os ativos criptográficos de alto potencial apresentados no Gate Alpha. Acompanhe preços em tempo real, atividades comerciais e tendências de mercado para ficar à frente das narrativas emergentes e descobrir oportunidades subvalorizadas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$49.11 | -7.34% | R$778.21K | R$508.00M | -- | ||
| R$0.5125 | -0.17% | R$871.00K | R$151.23M | -- | ||
| R$0.5089 | -10.52% | R$1.58M | R$507.37M | -- | ||
| R$0.4948 | +5.45% | R$78.26M | R$496.13M | -- | ||
| R$0.4939 | -4.30% | R$187.03M | R$493.97M | -- | ||
| R$0.09873 | -10.42% | R$19.79M | R$493.66M | -- | ||
| R$0.3885 | -14.44% | R$19.00M | R$492.40M | -- | ||
| R$0.2315 | -4.45% | R$86.56M | R$463.14M | -- | ||
| R$0.5597 | +75.16% | R$89.43M | R$453.24M | -- | ||
| R$0.4409 | -5.54% | R$1.06M | R$444.48M | -- | ||
| R$14.90 | -10.02% | R$1.08M | R$442.18M | -- | ||
| R$0.6565 | -1.54% | R$9.14M | R$434.01M | -- | ||
| R$0.8235 | -4.02% | R$124.82K | R$173.33M | -- | ||
| R$0.4299 | -1.99% | R$92.04M | R$127.69M | -- | ||
| R$0.1884 | -6.41% | R$823.97K | R$200.26M | -- | ||
| R$432.97 | -2.77% | R$21.47M | R$418.64M | -- | ||
| R$0.4156 | -3.93% | R$614.09K | R$41.56M | -- | ||
| R$0.4013 | -9.06% | R$1.65M | R$64.21M | -- | ||
| R$0.3957 | -0.01% | R$226.97M | R$395.73M | -- | ||
| R$0.03924 | -11.97% | R$37.79K | R$392.49M | -- |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%
As ações de conceitos de criptografia do mercado de ações dos EUA estão a subir e a cair de forma mista antes da abertura do mercado, BMNR cai 3.88%As ações da IREN na bolsa americana subiram mais de 20% antes da abertura do mercado, com a capitalização de mercado aumentando para 16.523 milhões de dólares.