Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$450,192.18 | -3.31% | R$10.75B | R$8.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,556.88 | -4.38% | R$3.56B | R$1.75T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | +0.041% | R$1.00T | R$985.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.21 | -4.34% | R$1.11B | R$615.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,370.85 | -6.02% | R$171.01M | R$602.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.33 | -0.02% | R$178.36M | R$395.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$673.83 | -5.38% | R$448.58M | R$376.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.46 | -1.62% | R$32.17M | R$138.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01538 | +0.42% | R$463.07K | R$138.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$14,530.60 | -4.40% | R$1.06M | R$125.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7336 | -8.51% | R$190.77M | R$111.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.14 | -6.88% | R$63.30M | R$78.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$448,685.11 | -3.27% | R$8.05M | R$56.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,815.44 | +9.08% | R$70.70M | R$56.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$177.47 | -12.39% | R$301.78M | R$48.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$50.19 | -0.08% | R$525.73K | R$46.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$63.47 | -8.89% | R$73.80M | R$44.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.32 | -0.04% | R$248.52K | R$39.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.21 | -4.06% | R$24.70M | R$39.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15,719.56 | -4.38% | R$76.40K | R$37.31B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
14 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.02%50.98%