Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$490,834.63 | -1.99% | R$4.64B | R$9.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,911.55 | -1.74% | R$2.19B | R$2.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.0018% | R$395.63B | R$1.01T | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$11.20 | -2.23% | R$356.46M | R$675.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,821.81 | -2.81% | R$37.49M | R$664.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.44 | +0.01% | R$145.90M | R$426.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$721.55 | -4.12% | R$644.16M | R$405.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01642 | +0.43% | R$509.26K | R$147.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,892.40 | -1.68% | R$14.57M | R$146.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.92% | R$9.18M | R$144.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7632 | -2.62% | R$106.02M | R$123.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.31 | -2.52% | R$26.45M | R$84.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,109.55 | -4.20% | R$23.29M | R$62.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$490,043.42 | -1.88% | R$57.69K | R$61.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$74.71 | -2.93% | R$23.20M | R$52.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.54 | -2.12% | R$104.11K | R$47.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$18,269.18 | -1.84% | R$128.63K | R$43.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.30 | -2.56% | R$8.79M | R$42.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$151.52 | -8.79% | R$67.79M | R$41.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,213.10 | +3.36% | R$118.08M | R$36.36B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
22 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%