Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$604,526.64 | -0.55% | R$4.83B | R$12.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,005.82 | +1.03% | R$5.13B | R$2.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$15.49 | -0.62% | R$563.95M | R$921.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$412.12B | R$917.80B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,625.65 | -0.52% | R$37.46M | R$643.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,131.63 | -1.24% | R$515.42M | R$612.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$56.66M | R$396.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03308 | -4.32% | R$529.73K | R$297.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,958.76 | +1.05% | R$72.03K | R$207.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.17 | -- | R$146.35M | R$177.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.84 | -0.2% | R$26.93M | R$174.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.46 | -1.78% | R$27.50M | R$162.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.90 | -0.86% | R$21.67M | R$86.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$605,704.46 | -0.38% | R$112.95K | R$77.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.01% | R$192.60K | R$68.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$250.47 | +0.7% | R$98.40M | R$67.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.07 | -1.35% | R$20.86M | R$64.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,208.78 | -2.32% | R$40.07M | R$63.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,952.71 | +1.72% | R$53.73K | R$62.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.96 | -1.19% | R$15.35M | R$62.33B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.88%49.12%