Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$595,537.46 | +2.13% | R$6.64B | R$11.86T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,549.36 | -0.74% | R$5.09B | R$2.84T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.011% | R$468.25B | R$912.29B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.07 | +1.90% | R$1.01B | R$896.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,623.66 | -0.36% | R$37.36M | R$643.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,089.51 | +2.22% | R$576.51M | R$589.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$55.71M | R$388.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03555 | +2.46% | R$501.07K | R$320.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,483.72 | -1.08% | R$33.52K | R$204.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.27% | R$42.71M | R$173.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +1.16% | R$214.89M | R$173.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.39 | +1.49% | R$63.55M | R$160.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$124.56 | -0.22% | R$62.60M | R$84.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$595,566.24 | +1.92% | R$100.71K | R$75.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -0.01% | R$192.24K | R$67.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$237.37 | -1.20% | R$127.53M | R$64.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.73 | +3.05% | R$49.73M | R$63.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,516.55 | -1.01% | R$72.90K | R$61.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.94 | +3.56% | R$34.30M | R$61.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,046.48 | +5.70% | R$39.08M | R$60.68B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%