Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.22 | +21.49% | €19.32M | €294.86M | TraderDétails | ||
€0.004839 | +2.06% | €210.71K | €291.04M | TraderDétails | ||
€0.2055 | +2.46% | €119.75K | €287.35M | TraderDétails | ||
€95,672.74 | +2.16% | €12.08K | €287.20M | TraderDétails | ||
€0.4483 | -0.01% | €16.32K | €281.73M | TraderDétails | ||
€0.4763 | +15.34% | €744.07K | €281.63M | TraderDétails | ||
€0.2363 | +0.21% | €94.27K | €280.51M | TraderDétails | ||
€0.8502 | +9.49% | €1.38M | €279.63M | TraderDétails | ||
€0.6108 | +1.91% | €802.00K | €278.75M | TraderDétails | ||
€0.4016 | +2.06% | €69.80K | €278.38M | TraderDétails | ||
€0.003206 | +1.15% | €1.19M | €276.75M | TraderDétails | ||
€0.02755 | +0.46% | €10.25K | €272.75M | TraderDétails | ||
€0.272 | -1.20% | €432.34K | €272.05M | TraderDétails | ||
€0.2763 | +5.97% | €2.10M | €270.51M | TraderDétails | ||
€0.0006358 | +0.89% | €1.46M | €267.49M | TraderDétails | ||
€2.48 | +7.81% | €3.56M | €266.85M | TraderDétails | ||
€0.2516 | -0.03% | €27.93K | €262.64M | TraderDétails | ||
€0.09437 | +1.13% | €628.76K | €259.53M | TraderDétails | ||
€0.00004687 | +1.77% | €172.08K | €258.26M | TraderDétails | ||
€1.25 | -3.66% | €24.21M | €256.70M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%