Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002936 | +0.49% | €179.65K | €202.61M | TraderDétails | ||
€5.02 | -0.05% | €925.52K | €198.35M | TraderDétails | ||
€0.3119 | -0.54% | €491.34K | €197.70M | TraderDétails | ||
€0.002213 | +1.32% | €188.08K | €196.78M | TraderDétails | ||
€1.84 | +0.65% | €4.00K | €194.74M | TraderDétails | ||
€0.01104 | +1.71% | €835.78K | €193.98M | TraderDétails | ||
€0.8533 | -6.59% | €2.91M | €191.99M | TraderDétails | ||
€0.01639 | +3.08% | €114.10K | €191.56M | TraderDétails | ||
€0.0000009384 | -0.92% | €28.22K | €191.14M | TraderDétails | ||
€0.02012 | -4.03% | €37.79K | €190.04M | TraderDétails | ||
€0.1128 | +0.86% | €481.49K | €188.58M | TraderDétails | ||
€0.09704 | +8.98% | €418.47K | €188.50M | TraderDétails | ||
€0.1841 | +1.03% | €13.04K | €184.10M | TraderDétails | ||
€0.02587 | +0.06% | €20.35K | €183.28M | TraderDétails | ||
€0.1853 | +1.68% | €341.81K | €181.59M | TraderDétails | ||
€5,413.23 | +0.15% | €122.70K | €179.10M | TraderDétails | ||
€0.1197 | -- | €14.70K | €179.05M | TraderDétails | ||
€0.05108 | +5.75% | €2.07M | €178.79M | TraderDétails | ||
€0.9226 | -9.51% | €4.03M | €176.41M | TraderDétails | ||
€1.64 | -0.07% | €1.06M | €174.13M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%