Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6761 | -4.26% | €103.10K | €20.64M | TraderDétails | ||
€0.02439 | -2.81% | €167.30K | €20.56M | TraderDétails | ||
€0.01368 | -1.95% | €15.14K | €20.53M | TraderDétails | ||
€0.167 | -3.84% | €174.19K | €20.49M | TraderDétails | ||
€0.02125 | +6.82% | €60.06K | €20.45M | TraderDétails | ||
€0.2464 | -1.95% | €20.58K | €20.38M | TraderDétails | ||
€1.78 | +2.16% | €251.74K | €20.33M | TraderDétails | ||
€0.003328 | -4.47% | €20.14K | €20.26M | TraderDétails | ||
€0.7546 | -7.01% | €33.29K | €20.22M | TraderDétails | ||
€0.08186 | -2.45% | €690.19K | €20.16M | TraderDétails | ||
€1.49 | +0.05% | €41.30K | €20.08M | TraderDétails | ||
€0.0155 | -4.01% | €100.58K | €20.03M | TraderDétails | ||
€0.02493 | +3.69% | €63.74K | €19.94M | TraderDétails | ||
€0.1507 | -0.67% | €53.22M | €19.78M | TraderDétails | ||
€0.01994 | -1.01% | €38.90K | €19.57M | TraderDétails | ||
€0.08905 | -5.94% | €36.88K | €19.50M | TraderDétails | ||
€0.007941 | -5.54% | €20.64K | €19.27M | TraderDétails | ||
€0.03262 | -1.90% | €431.68K | €19.17M | TraderDétails | ||
€0.007238 | -4.82% | €1.42M | €19.07M | TraderDétails | ||
€0.04052 | -5.99% | €56.33K | €19.04M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
28 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%