Marchés
Analyse des performances clés du marché : BTC est à 87952 dollars, variation sur 24h -0,38%, support à 85279, résistance à 89226 ; ETH est à 2935 dollars, variation sur 24h -4%, support à 2779, résistance à 2986. Les altcoins ATRS augmentent de 38%, SNS de 26%, INTR de 24%. L'indice de peur et de cupidité est actuellement à 20 (extrême peur), reflétant une faible humeur du marché. Pour les opérations à court terme, il est conseillé d'augmenter les positions aux niveaux de support clés, tout en définissant des stops raisonnables pour contrôler les risques. Pour une stratégie à moyen terme, il pourrait être judicieux d'augmenter la proportion d'actifs majeurs et de prêter attention aux impacts potentiels des évolutions des politiques réglementaires. (Cliquez pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00745 | -0.67% | €735.39K | €15.64M | TraderDétails | ||
| €0.02478 | +26.45% | €693.39K | €15.44M | TraderDétails | ||
| €0.04639 | -1.36% | €67.10K | €15.45M | TraderDétails | ||
| €0.02567 | +1.92% | €59.40K | €15.18M | TraderDétails | ||
| €0.007167 | +2.34% | €161.45K | €15.11M | TraderDétails | ||
| €0.04185 | +3.36% | €151.44K | €15.11M | TraderDétails | ||
| €0.5027 | +3.80% | €72.54K | €15.08M | TraderDétails | ||
| €0.07657 | -4.42% | €24.41K | €15.02M | TraderDétails | ||
| €0.002332 | +8.25% | €4.06K | €14.92M | TraderDétails | ||
| €0.05466 | +14.96% | €40.87K | €14.82M | TraderDétails | ||
| €0.01478 | +2.47% | €48.53K | €14.78M | TraderDétails | ||
| €0.02277 | -0.6% | €83.91K | €14.78M | TraderDétails | ||
| €1.10 | +3.02% | €4.89K | €14.76M | TraderDétails | ||
| €0.02734 | +7.10% | €9.97K | €14.73M | TraderDétails | ||
| €0.00147 | +3.04% | €9.59K | €14.70M | TraderDétails | ||
| €0.01102 | +2.17% | €202.32K | €14.65M | TraderDétails | ||
| €0.02057 | -2.54% | €24.70K | €14.56M | TraderDétails | ||
| €0.00093 | -1.54% | €49.99K | €14.55M | TraderDétails | ||
| €0.0272 | +1.32% | €5.81K | €14.55M | TraderDétails | ||
| €0.09835 | +2.12% | €56.53K | €14.54M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
48.57%51.43%