Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04047 | +0.4% | €18.07K | €33.07M | TraderDétails | ||
€0.1299 | +4.80% | €403.34K | €33.04M | TraderDétails | ||
€0.2244 | +5.05% | €229.74K | €32.82M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.94% | €44.50K | €32.74M | TraderDétails | ||
€0.01727 | +1.55% | €16.97K | €32.56M | TraderDétails | ||
€0.1414 | +12.43% | €104.91K | €32.55M | TraderDétails | ||
€0.1009 | -9.20% | €2.12M | €32.46M | TraderDétails | ||
€0.01298 | +3.67% | €74.32K | €32.45M | TraderDétails | ||
€0.003479 | +1.52% | €30.55K | €32.29M | TraderDétails | ||
€0.403 | +6.10% | €121.57K | €32.24M | TraderDétails | ||
€0.03211 | +4.76% | €190.37K | €32.11M | TraderDétails | ||
€0.1242 | +1.78% | €67.87K | €32.03M | TraderDétails | ||
€0.299 | +0.6% | €5.48K | €32.01M | TraderDétails | ||
€0.005175 | +1.03% | €22.20K | €32.00M | TraderDétails | ||
€0.04881 | +3.28% | €130.89K | €31.93M | TraderDétails | ||
€0.3724 | -0.2% | €190.81K | €31.78M | TraderDétails | ||
€0.1583 | -1.42% | €16.21K | €31.41M | TraderDétails | ||
€0.04519 | +3.40% | €607.28K | €31.25M | TraderDétails | ||
€0.4022 | +1.73% | €20.71K | €31.21M | TraderDétails | ||
€0.02346 | -0.83% | €66.81K | €31.19M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
33 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%