Marchés
L'analyse des performances clés du marché montre que le Bitcoin (BTC) est à 86,661 yuans, avec une baisse de 0.2% sur 24h ; l'Ethereum (ETH) est à 2,787 yuans, avec une baisse de 0.54% sur 24h. Du côté des altcoins, QKA a augmenté de 53%, SQUAD de 38%, et KINGSHIB de 38%. Actuellement, l'indice de peur et de cupidité est en état de peur extrême, offrant une opportunité pour se positionner à bas prix. En termes de stratégie d'opération à court terme, il est conseillé d'acheter par paliers des cryptomonnaies majeures et de définir des niveaux de prise de bénéfices et de stop-loss raisonnables. À moyen terme, on privilégie une allocation de portefeuille de 60:40 en faveur de BTC et ETH. Il est également nécessaire de rester vigilant face aux risques potentiels systémiques, individuels et réglementaires, et de suivre les dynamiques politiques importantes à venir. (Cliquez ici pour lire l'article complet)
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000004923 | +4.40% | €73.67K | €27.05M | TraderDétails | ||
| €0.1342 | +8.08% | €3.92M | €26.97M | TraderDétails | ||
| €0.1604 | +2.50% | €30.81K | €26.95M | TraderDétails | ||
| €0.01933 | +4.80% | €7.76K | €26.89M | TraderDétails | ||
| €0.003277 | -0.05% | €214.13K | €26.68M | TraderDétails | ||
| €0.01443 | +11.14% | €367.55K | €26.58M | TraderDétails | ||
| €0.002494 | +2.16% | €10.01K | €26.55M | TraderDétails | ||
| €4.38 | +3.35% | €91.42K | €26.54M | TraderDétails | ||
| €0.0647 | +5.85% | €143.23K | €26.49M | TraderDétails | ||
| €1.14 | +0.46% | €34.24K | €26.44M | TraderDétails | ||
| €6.57 | +4.93% | €156.04K | €26.40M | TraderDétails | ||
| €0.02617 | +4.50% | €2.37M | €26.17M | TraderDétails | ||
| €0.05191 | +8.28% | €697.80K | €25.95M | TraderDétails | ||
| €0.1072 | +7.37% | €58.01K | €25.88M | TraderDétails | ||
| €0.4544 | +2.32% | €295.82K | €25.82M | TraderDétails | ||
| €0.196 | +29.17% | €13.36K | €25.80M | TraderDétails | ||
| €0.02496 | +2.31% | €288.18K | €25.65M | TraderDétails | ||
| €0.004103 | +7.60% | €18.65K | €25.55M | TraderDétails | ||
| €0.007104 | -0.45% | €1.22M | €25.43M | TraderDétails | ||
| €0.0009187 | +7.61% | €9.12K | €25.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
19 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%