Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 700 $, en baisse de 2,67 % en 24 heures, avec un support de 108 000 $ et une résistance de 113 000 $. L’ETH était à 3 954,78 $, en baisse de 3,65 % en 24 heures, avec un support à 3 800 $ et une résistance à 4 100 $. La nouvelle pièce XPL a été lancée, franchissant fortement les 1,3 $, attirant l’attention de l’ensemble du marché. Les Altcoins AIR, MAIGA, SQD ont augmenté de 54,63 %, 25,82 % et 23,33 %, respectivement. L’indice de peur de la corruption de 28 points est au stade de la « peur ». Il est recommandé de rester prudent, de diversifier les allocations et de prêter attention aux politiques réglementaires et aux tendances institutionnelles. À moyen terme, il devrait maintenir une tendance haussière volatile, et le BTC et l’ETH restent les principales directions d’allocation. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2775 | -6.29% | €359.24K | €65.24M | TraderDétails | ||
€1.76 | +2.28% | €242.81K | €65.10M | TraderDétails | ||
€0.04365 | +9.30% | €1.51M | €64.71M | TraderDétails | ||
€0.2483 | -0.54% | €75.26K | €64.63M | TraderDétails | ||
€0.08839 | +7.73% | €122.20K | €64.60M | TraderDétails | ||
€1.31 | +0.07% | €315.63K | €64.52M | TraderDétails | ||
€0.01374 | -0.24% | €55.48K | €64.51M | TraderDétails | ||
€0.1215 | -2.13% | €11.81K | €64.41M | TraderDétails | ||
€0.06475 | -2.13% | €95.32K | €64.16M | TraderDétails | ||
€0.01956 | +35.86% | €475.41K | €64.12M | TraderDétails | ||
€0.04679 | +0.12% | €11.53K | €63.63M | TraderDétails | ||
€0.0003748 | -0.97% | €9.19K | €63.42M | TraderDétails | ||
€0.8696 | +1.30% | €27.49K | €62.94M | TraderDétails | ||
€0.02993 | -0.17% | €372.87K | €62.86M | TraderDétails | ||
€0.06283 | +4.01% | €220.75K | €62.82M | TraderDétails | ||
€0.0704 | +2.15% | €42.39K | €62.57M | TraderDétails | ||
€0.01263 | +5.72% | €46.95K | €62.19M | TraderDétails | ||
€0.1108 | +1.01% | €98.50K | €62.09M | TraderDétails | ||
€0.1582 | +0.87% | €113.15K | €62.00M | TraderDétails | ||
€0.002686 | +0.03% | €13.01K | €61.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%