Marchés
Analyse de la performance de base du marché plus large : Le BTC a été signalé à 109 500 $, en légère baisse de 0,12 % en 24 heures, avec un support de 109 000 $ et une résistance de 111 000 $. L’ETH était à 4 009,81 $, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec un support à 3 970 $ et une résistance à 4 050 $. LES ALTCOINS TOMI ONT BONDI DE 100,79 %, CTRC DE 32,85 % ET SUIRWAPIN DE 31,93 %. L’indice de peur de la cupidité de 37 points se situe dans la fourchette de la « peur ». Il est recommandé d’allouer prudemment, avec des demi-positions en BTC et ETH, et de prêter attention aux politiques réglementaires de la SEC. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01528 | -0.55% | €150.66K | €75.54M | TraderDétails | ||
€0.05888 | +0.4% | €545.27K | €75.23M | TraderDétails | ||
€0.3556 | -3.26% | €272.25K | €74.68M | TraderDétails | ||
€0.01884 | -0.94% | €94.10K | €74.64M | TraderDétails | ||
€0.1554 | -- | €716.81 | €74.55M | AcheterDétails | ||
€0.01813 | +0.14% | €46.25K | €74.05M | TraderDétails | ||
€0.1509 | -2.16% | €22.17K | €73.89M | TraderDétails | ||
€0.0000000351 | -17.44% | €18.10M | €73.71M | TraderDétails | ||
€11.21 | -0.38% | €100.36K | €73.54M | TraderDétails | ||
€7,329.26 | -- | €19.05 | €73.29M | TraderDétails | ||
€0.03622 | -1.90% | €200.19K | €72.38M | TraderDétails | ||
€0.002559 | -0.63% | €41.67K | €72.19M | TraderDétails | ||
€0.1108 | -0.06% | €57.38K | €72.04M | TraderDétails | ||
€0.07195 | -0.96% | €106.01K | €71.87M | TraderDétails | ||
€0.02391 | -3.95% | €590.34K | €71.75M | TraderDétails | ||
€0.02621 | +1.56% | €154.57K | €71.31M | TraderDétails | ||
€0.01404 | -1.44% | €139.79K | €71.13M | TraderDétails | ||
€26.14 | -1.83% | €109.41K | €71.13M | TraderDétails | ||
€0.2733 | +4.44% | €60.21K | €70.63M | TraderDétails | ||
€0.0705 | -6.64% | €72.11K | €70.50M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
37 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Le célèbre trader en faillite James Wynn a ajouté le suffixe BNB à son nom Twitter et a épinglé le contenu promotionnel d'Aster.Le CEO d'Apple, Tim Cook : Je m'intéresse personnellement au chiffrement et j'ai toujours fait des recherches à ce sujet. Il est raisonnable d'inclure des cryptoactifs comme partie d'un portefeuille diversifié.