Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-11-24 12:00:00 | TraderDétails | |||||
| €0.0005233 | +1909.66% | €1.23M | €7.43M | TraderDétails | ||
| €0.01714 | -4.31% | €5.33M | €31.46M | TraderDétails | ||
| €0.005357 | -14.78% | €953.25K | €2.14M | TraderDétails | ||
| €0.1293 | -25.64% | €35.82K | €2.71M | TraderDétails | ||
| €0.00458 | -12.60% | €202.72K | €5.19M | TraderDétails | ||
| €0.288 | -15.01% | €18.36M | €50.41M | TraderDétails | ||
| €0.04067 | -27.02% | €1.17M | €3.11M | TraderDétails | ||
| €0.06781 | +0.43% | €5.13M | €203.44M | TraderDétails | ||
| €0.008482 | -0.04% | €39.81K | €1.66M | TraderDétails | ||
| €0.8686 | -0.05% | €625.16K | €917.60M | TraderDétails | ||
| €0.0079 | +14.43% | €2.80M | €59.10M | TraderDétails | ||
| €0.1473 | -18.57% | €10.37M | €29.54M | TraderDétails | ||
| €0.00001626 | -34.25% | €707.60K | €32.53K | TraderDétails | ||
| €0.003484 | -5.72% | €13.48K | €1.01M | TraderDétails | ||
| €0.07016 | -7.92% | €15.31M | €2.47B | TraderDétails | ||
| €0.3141 | -8.47% | €74.01K | €52.12M | TraderDétails | ||
Indice de peur et de cupidité
11 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.04%50.96%