Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0004831 | +0.72% | $31.82K | $188.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001887 | -14.38% | $19.35K | $188.70K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03524 | -0.84% | $18.90K | $188.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03942 | -1.30% | $4.56K | $186.06K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002621 | +2.06% | $62.05K | $186.04K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000396 | +0.17% | $30.93K | $184.96K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003033 | -0.39% | $97.65K | $181.98K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001795 | -0.49% | $18.16K | $179.28K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003559 | +1.30% | $17.48K | $177.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001361 | -1.61% | $75.37K | $177.64K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001211 | -1.36% | $17.58K | $173.37K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0005605 | +34.79% | $36.54K | $173.35K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001727 | +3.52% | $17.85K | $172.72K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002289 | -3.05% | $19.50K | $171.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003184 | +0.79% | $18.05K | $170.25K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00375 | +1.70% | $18.99K | $169.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000008358 | +0.61% | $20.89K | $168.49K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005573 | -0.23% | $17.18K | $167.19K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008791 | +0.38% | $19.09K | $166.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.03474 | -3.40% | $16.50K | $166.35K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%