Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC wurde mit 113.000 $ angegeben, was einem leichten Anstieg von 0,36% in 24 Stunden entspricht, und die institutionellen Investitionen wurden fortgesetzt. ETH lag bei 4.205 $, was einem Anstieg von 0,14% in 24 Stunden entspricht, und das Spot-Handelsvolumen erreichte einen neuen Höchststand. Die Altcoins G7, GPT und ORO stiegen um 77 %, 52 % bzw. 49 %. Der Greed Phobia Index von 43 Punkten deutet auf eine vorsichtige Marktstimmung hin. Es wird empfohlen, dass das Allokationsverhältnis von BTC und ETH 6:4 beträgt und kurzfristig auf die Unterstützungsniveaus von 110.000 und 4.200 US-Dollar zu achten ist. Mittelfristig bleiben wir vorsichtig optimistisch und beobachten die Regulierungspolitik und die Entwicklung institutioneller Anlagen genau. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01712 | -1.21% | $16.19K | $3.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1412 | -1.23% | $29.10K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03414 | -3.03% | $18.19K | $3.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01266 | +1.84% | $3.71K | $3.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3768 | +2.08% | $112.37K | $3.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002134 | +0.75% | $23.17K | $3.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2757 | +23.92% | $141.74K | $3.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002882 | -11.51% | $19.21K | $3.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3217 | -0.06% | $29.66K | $3.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005117 | -0.09% | $13.86K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01582 | +2.46% | $16.75K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005376 | +18.35% | $36.03K | $3.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008258 | -0.32% | $27.83K | $3.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000003392 | -0.55% | $17.52K | $3.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01048 | +0.94% | $156.68K | $3.25M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000009431 | -0.6% | $19.43K | $3.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01068 | +0.84% | $20.22K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001477 | -- | $17.87K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000007692 | -0.88% | $44.52K | $3.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006049 | -0.99% | $60.05K | $3.23M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
43 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%