Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.002972 | -0.03% | $55.08K | $54.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000984 | -0.87% | $127.34K | $54.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.251 | +0.24% | $245.94K | $53.96M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005292 | -0.07% | $5.02K | $53.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02719 | +0.03% | $711.55K | $53.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00005291 | -2.23% | $33.96K | $52.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01079 | -1.64% | $3.01K | $52.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1401 | -1.44% | $24.18K | $52.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0869 | +0.95% | $1.44M | $52.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000528 | -6.38% | $523.19K | $52.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002917 | +0.6% | $29.87K | $52.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05584 | -8.64% | $97.64K | $52.26M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3345 | +0.27% | $1.24M | $52.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05022 | -1.79% | $230.89K | $51.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08111 | -0.79% | $125.67K | $51.86M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01482 | -2.96% | $313.12K | $51.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04344 | -1.05% | $46.50K | $51.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007316 | -1.09% | $381.09K | $51.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5337 | -0.18% | $17.12K | $51.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8914 | +2.70% | $104.57K | $51.60M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%