Märkte
Analyse der Kernperformance des breiteren Marktes: BTC liegt bei 117199,2 $, ein Plus von 0,09% in 24 Stunden, mit einer Unterstützung bei 116440,3 und einem Widerstand bei 117902,6. ETH lag bei 4604,67 $, was einem Rückgang von mehr als 4% entspricht, mit Unterstützung bei 4553,08 und Widerstand bei 4644,39. Altcoin H3S stieg um 24,37%, DOT5L stieg um 19,11% und LIORA legte um 18,36% zu. Der Korruptionsangstindex liegt bei 53, die Marktstimmung ist neutral und es wird empfohlen, kurzfristig Positionen in Chargen zu eröffnen ETH4550 und BTC116500, mit einer Position von ≤ 30%, und mittelfristig ist er hauptsächlich BTC und ETH zugeordnet, und achten Sie auf die regulatorische und institutionelle Dynamik. (Klicken Sie hier, um den ganzen Artikel zu lesen)
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01455 | -0.06% | $25.81K | $72.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.2018 | -0.03% | $618.97K | $72.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0851 | +0.85% | $1.12M | $72.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09892 | +7.05% | $125.83K | $72.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001393 | +2.60% | $137.65K | $72.01M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1449 | +0.39% | $19.58K | $71.97M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08948 | +0.07% | $172.09K | $71.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07175 | -3.29% | $1.17M | $71.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3573 | +0.81% | $16.26K | $71.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07156 | -1.33% | $234.37K | $71.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007471 | +0.9% | $16.66K | $71.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009915 | +25.46% | $160.86K | $71.38M | HandelEinzelheiten | ||
$16.34 | -0.87% | $1.09M | $70.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1654 | +0.44% | $16.65K | $70.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5776 | -0.82% | $31.94K | $70.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008484 | +1.38% | $84.39K | $69.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06609 | +0.24% | $717.62K | $69.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1315 | -- | $16.63K | $69.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006322 | +3.58% | $416.23K | $68.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01944 | +1.04% | $17.12K | $68.11M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
49 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%